カレンダー
疲れた。水曜日は久々のお休みだ。加藤綾子アナのような素敵な女性、釈由美子様のような可愛い女性の (推定) Eカップのおっぱいで癒されたい。…これだけ書いても好きな女性タレントは、眞鍋かをり様なんですよね。ラピュタ☆
園田競馬場で2歳馬の統一ダートグレードレースが行われますね。岩田康成騎手はマイルチャンピオンシップを優勝したので、今回は戸崎圭太騎手に期待しよう。でも一番期待してるのは地元のトーコーヴィーナスなんですけどね。
PR
水曜日は園田競馬場で統一ダートグレードレースが行われますね。2歳馬ってわからないけれど、やっぱりJRA勢が強いと思うのですが、地元兵庫で連勝街道を突き進むトーコーヴィーナスの優勝を期待しちゃっても良いですかっ!?
兵庫ジュニアグランプリ
◎10番:トーコーヴィーナス
○04番:ウィッシュハピネス
▲03番:トーセンラーク
△02番:キャプテンシップ
スマホ壊れて仕事も酷使されて精神面も体力面も疲労困憊。加えて競馬も…。
はぁ~。永作博美様や眞鍋かをり様のような素敵な女性、リア・ディゾン様や加藤綾子アナのような素敵な女性に慰めてほしい…って、毎回書いてますね、ラピュタ☆
なか卯や吉野家、もしくはファーストキッチンをやたらと利用しているオイラの血はドロドロしてるんだろうなぁ~。てっぱん♪
ボートレース下関でSG競走のチャレンジカップが始まりますね。なんか今年はG2で女性レーサーのレースも同時に行われるんですね。微妙にややこしい?
最終レースは男性レーサーのドリームレースですね。1号艇は目下今年の獲得賞金が最高の菊池孝平選手、ここはイン逃げを決めてくれるはず…。2号艇の松井繁選手は微妙な気がする。というわけで、奇数艇に期待します。
チャレンジカップ - ドリームレース -
◎1号艇:菊池孝平
○3号艇:山崎智也
△5号艇:吉田拡郎
なんかヘロヘロ。永作博美様や眞鍋かをり様のような素敵な女性に慰めてもらえる筈もなく、吉瀬美智子様やリア・ディゾン様に励ましてもらえることもなく、三連休はずっと仕事。イヤさけどガンバロウ。てっぱん♪
マイルチャンピオンシップ、岩田康成騎手お見事ですね。
3日連続開催の最終日は東京競馬場で2歳馬による重賞ですね。岩田康成騎手、マイルチャンピオンシップお見事でした。もう月曜日はいいでしょう…。戸崎圭太騎手も微妙なので、北村宏司騎手に期待しよう。
東京スポーツ杯2歳ステークス
◎02番:アヴニールマルシェ
○01番:サトノクラウン
▲09番:クラージュシチー
△08番:ジャストドゥイング
|
|
|
|
| 人気 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-11 | 4.3 |
| 2 | 8-10 | 14.0 |
| 3 | 10-11 | 15.6 |
| 4 | 2-8 | 16.1 |
| 5 | 2-11 | 19.0 |
| 6 | 8-13 | 19.5 |
| 7 | 8-15 | 21.0 |
| 8 | 11-13 | 21.7 |
| 9 | 11-15 | 29.4 |
| 10 | 3-11 | 35.2 |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | カービングパス | 3.0 | 1.7 | - | 2.2 |
| 2 | 2 | 2 | テンダリーヴォイス | 5.8 | 1.5 | - | 1.9 |
| 3 | 3 | 3 | ディアマイダーリン | 7.0 | 1.7 | - | 2.2 |
| 4 | 7 | 9 | ダイワバーチュー | 8.2 | 1.7 | - | 2.2 |
| 5 | 8 | 11 | ノットフォーマル | 9.0 | 2.2 | - | 2.9 |
| 6 | 8 | 10 | アドマイヤピンク | 9.1 | 2.9 | - | 4.0 |
| 7 | 7 | 8 | マラケシュ | 12.4 | 3.9 | - | 5.3 |
| 8 | 4 | 4 | ホワイトエレガンス | 14.3 | 4.0 | - | 5.5 |
| 9 | 5 | 5 | ギンザヴィクトリア | 18.5 | 5.7 | - | 7.8 |
| 10 | 1 | 1 | メイショウメイゲツ | 21.4 | 5.2 | - | 7.2 |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | クラーロデルナ | 3.8 | 1.7 | - | 2.5 |
| 2 | 2 | 3 | エルマンボ | 4.4 | 2.8 | - | 4.1 |
| 3 | 3 | 6 | ヴィッセン | 7.3 | 1.5 | - | 2.1 |
| 4 | 2 | 4 | ゲルマンシチー | 8.2 | 2.4 | - | 3.5 |
| 5 | 1 | 1 | サンライズウェイ | 9.1 | 1.4 | - | 1.8 |
| 6 | 8 | 15 | マトリョーシカ | 13.1 | 3.6 | - | 5.4 |
| 7 | 1 | 2 | アドマイヤイバマ | 17.6 | 3.8 | - | 5.7 |
| 8 | 4 | 7 | マキノクィーン | 18.9 | 5.2 | - | 7.8 |
| 9 | 6 | 12 | ドラゴンピース | 21.7 | 5.4 | - | 8.2 |
| 10 | 5 | 10 | ワンダフルニュース | 22.4 | 7.1 | - | 10.9 |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | サトノプライマシー | 4.8 | 3.5 | - | 4.5 |
| 2 | 7 | 14 | ガンジス | 5.0 | 1.8 | - | 2.2 |
| 3 | 7 | 13 | ブライトライン | 5.7 | 2.8 | - | 3.6 |
| 4 | 5 | 9 | エアウルフ | 8.3 | 2.1 | - | 2.5 |
| 5 | 3 | 6 | シンボリエンパイア | 9.0 | 2.6 | - | 3.3 |
| 6 | 8 | 15 | キクノストーム | 14.2 | 2.5 | - | 3.1 |
| 7 | 2 | 3 | ツクバコガネオー | 14.7 | 4.3 | - | 5.6 |
| 8 | 1 | 2 | レーザーバレット | 17.5 | 4.6 | - | 6.0 |
| 9 | 1 | 1 | サクラインザスカイ | 18.6 | 3.9 | - | 5.0 |
| 10 | 3 | 5 | シセイオウジ | 19.8 | 2.8 | - | 3.6 |
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ウインオリアート | 5.0 | 1.5 | - | 2.0 |
| 2 | 6 | 12 | マンインザムーン | 5.4 | 1.7 | - | 2.3 |
| 3 | 1 | 2 | スパーブデイ | 8.5 | 4.6 | - | 6.5 |
| 4 | 8 | 17 | パリカラノテガミ | 9.1 | 1.6 | - | 2.1 |
| 5 | 7 | 15 | クワトロガッツ | 9.4 | 3.9 | - | 5.5 |
| 6 | 8 | 18 | サクラプレミア | 10.8 | 2.8 | - | 3.9 |
| 7 | 3 | 6 | モンサンカノープス | 11.9 | 5.4 | - | 7.7 |
| 8 | 2 | 4 | キーンソード | 14.1 | 4.3 | - | 6.2 |
| 9 | 2 | 3 | ロンギングゴールド | 14.5 | 4.3 | - | 6.2 |
| 10 | 4 | 8 | マイネルイルミナル | 23.4 | 4.8 | - | 6.8 |
西遊記はじまりのはじまりは見たいと思ってる映画なのですが、明日からかと思っていたら今日から公開だったのですね。ボートレース尼崎に行ってボロ負けしちゃったよ…。阪神競馬場や京都競馬場とは違い、ボートレース尼崎は年配層が多いですね。カップルさんも居たけどホント少ない。平日っていうのもあるのかもしれませんが。
オイラも、永作博美様や眞鍋かをり様のような素敵な女性、加藤綾子アナ、釈由美子様のようなナイスバディーな可愛い女性とデートしてみたい。もっとも、デート先がボートレース尼崎だったら、なんだかなぁ…って感じですね。ラピュタ☆


