忍者ブログ
2009年秋からスタートしたブログです。
カレンダー

02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


人気枠番馬番馬 名単 勝複 勝
166 カービングパス 3.0 1.7 - 2.2
222 テンダリーヴォイス 5.8 1.5 - 1.9
333 ディアマイダーリン 7.0 1.7 - 2.2
479 ダイワバーチュー 8.2 1.7 - 2.2
5811 ノットフォーマル 9.0 2.2 - 2.9
6810 アドマイヤピンク 9.1 2.9 - 4.0
778 マラケシュ 12.4 3.9 - 5.3
844 ホワイトエレガンス 14.3 4.0 - 5.5
955 ギンザヴィクトリア 18.5 5.7 - 7.8
1011 メイショウメイゲツ 21.4 5.2 - 7.2
 

人気枠番馬番馬 名単 勝複 勝
1713 クラーロデルナ 3.8 1.7 - 2.5
223 エルマンボ 4.4 2.8 - 4.1
336 ヴィッセン 7.3 1.5 - 2.1
424 ゲルマンシチー 8.2 2.4 - 3.5
511 サンライズウェイ 9.1 1.4 - 1.8
6815 マトリョーシカ 13.1 3.6 - 5.4
712 アドマイヤイバマ 17.6 3.8 - 5.7
847 マキノクィーン 18.9 5.2 - 7.8
9612 ドラゴンピース 21.7 5.4 - 8.2
10510 ワンダフルニュース 22.4 7.1 - 10.9


人気枠番馬番馬 名単 勝複 勝
148 サトノプライマシー 4.8 3.5 - 4.5
2714 ガンジス 5.0 1.8 - 2.2
3713 ブライトライン 5.7 2.8 - 3.6
459 エアウルフ 8.3 2.1 - 2.5
536 シンボリエンパイア 9.0 2.6 - 3.3
6815 キクノストーム 14.2 2.5 - 3.1
723 ツクバコガネオー 14.7 4.3 - 5.6
812 レーザーバレット 17.5 4.6 - 6.0
911 サクラインザスカイ 18.6 3.9 - 5.0
1035 シセイオウジ 19.8 2.8 - 3.6



人気枠番馬番馬 名単 勝複 勝
1611 ウインオリアート 5.0 1.5 - 2.0
2612 マンインザムーン 5.4 1.7 - 2.3
312 スパーブデイ 8.5 4.6 - 6.5
4817 パリカラノテガミ 9.1 1.6 - 2.1
5715 クワトロガッツ 9.4 3.9 - 5.5
6818 サクラプレミア 10.8 2.8 - 3.9
736 モンサンカノープス 11.9 5.4 - 7.7
824 キーンソード 14.1 4.3 - 6.2
923 ロンギングゴールド 14.5 4.3 - 6.2
1048 マイネルイルミナル 23.4 4.8 - 6.8

 


拍手[0回]

PR

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL

この記事へのトラックバック