忍者ブログ
2009年秋からスタートしたブログです。
カレンダー

02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

  今年もあと一ヶ月半ほどで終わり…。JRAのリーディング争いもいよいよ佳境ですね。何年か前までは、武豊騎手がトップで2位が安藤勝巳騎手、と、関西 騎手が1位2位ぐらいで、関東騎手は今年のリーディングトップの横山典弘騎手や蛯名正義騎手など、関東のおなじみの顔ぶれが、年間100勝いくかいかない かぐらいで争うことが多かったのですが、昨年は内田博幸騎手がついに武豊騎手の牙城を崩し、今年は100勝騎手が関東騎手2人が先行というのは、オイラが 競馬にはまってからは、初めての出来事じゃないのかな?
11月は復帰早々騎乗停止になった横山典弘騎手を追う騎手も多く、上位5人までは、誰が リーディングトップになるから目が離せないかな? でも、現時点で考えれば、横山典弘騎手と内田博幸騎手の争いと見て良さそうですね。競馬で言えば、4コーナーあたりで、逃げる横山典弘騎手に出遅れながら 追い込んで2番手に躍り出た内田博幸騎手が猛然と追い込んできたといところとかな…?

2010年度 リーディングジョッキー (全国) 2010年11月14日現在
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次の20件
順位 ▼ 騎手名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 特別レース
勝利数
騎乗
回数
勝率  連対率  3着内率  通算
勝利数
総賞金
1 横山典弘 114 64 52 48 52 210 39 540 0.211 0.330 0.426 2155 \2,187,389,000
2 内田博幸 100 86 83 72 53 309 25 703 0.142 0.265 0.383 498 \1,910,492,000
3 蛯名正義 97 75 61 76 60 388 33 757 0.128 0.227 0.308 1874 \2,028,127,000
4 福永祐一 96 98 73 74 65 312 27 718 0.134 0.270 0.372 1197 \1,843,373,000
5 松岡正海 96 94 69 75 53 354 21 741 0.130 0.256 0.350 465 \1,644,734,000
6 後藤浩輝 89 75 67 63 71 346 26 711 0.125 0.231 0.325 1281 \1,811,943,000
7 藤田伸二 84 65 71 31 28 295 32 574 0.146 0.260 0.383 1719 \1,537,592,000
8 丸山元気 82 60 66 52 48 442 5 750 0.109 0.189 0.277 90 \986,891,000
9 川田将雅 74 61 65 76 61 293 24 630 0.117 0.214 0.317 384 \1,506,790,000
10 柴田善臣 72 55 52 49 52 372 20 652 0.110 0.195 0.275 1943 \1,359,574,000
11 池添謙一 69 78 71 62 56 325 21 661 0.104 0.222 0.330 693 \1,632,470,000
12 吉田豊 68 67 77 70 75 418 14 775 0.088 0.174 0.274 880 \1,258,592,000
13 岩田康誠 67 70 57 47 74 286 20 601 0.111 0.228 0.323 689 \1,535,339,000
14 浜中俊 65 59 61 56 47 442 22 730 0.089 0.170 0.253 208 \1,250,027,000
15 和田竜二 59 80 81 66 66 486 16 838 0.070 0.166 0.263 654 \1,207,955,000
16 中舘英二 59 40 40 44 40 400 13 623 0.095 0.159 0.223 1648 \809,202,000
17 武豊 58 42 33 38 28 142 15 341 0.170 0.293 0.390 3366 \1,140,406,000
18 北村宏司 56 70 62 64 57 475 17 784 0.071 0.161 0.240 710 \1,178,954,000
19 藤岡佑介 55 59 60 64 41 373 17 652 0.084 0.175 0.267 402 \1,248,130,000
20 田中勝春 55 50 45 61 41 364 16 616 0.089 0.170 0.244 1452 \994,258,000





拍手[1回]

PR

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL

この記事へのトラックバック