カレンダー
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カービングパス | 3.0 | 1.7 | - | 2.2 |
2 | 2 | 2 | テンダリーヴォイス | 5.8 | 1.5 | - | 1.9 |
3 | 3 | 3 | ディアマイダーリン | 7.0 | 1.7 | - | 2.2 |
4 | 7 | 9 | ダイワバーチュー | 8.2 | 1.7 | - | 2.2 |
5 | 8 | 11 | ノットフォーマル | 9.0 | 2.2 | - | 2.9 |
6 | 8 | 10 | アドマイヤピンク | 9.1 | 2.9 | - | 4.0 |
7 | 7 | 8 | マラケシュ | 12.4 | 3.9 | - | 5.3 |
8 | 4 | 4 | ホワイトエレガンス | 14.3 | 4.0 | - | 5.5 |
9 | 5 | 5 | ギンザヴィクトリア | 18.5 | 5.7 | - | 7.8 |
10 | 1 | 1 | メイショウメイゲツ | 21.4 | 5.2 | - | 7.2 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | クラーロデルナ | 3.8 | 1.7 | - | 2.5 |
2 | 2 | 3 | エルマンボ | 4.4 | 2.8 | - | 4.1 |
3 | 3 | 6 | ヴィッセン | 7.3 | 1.5 | - | 2.1 |
4 | 2 | 4 | ゲルマンシチー | 8.2 | 2.4 | - | 3.5 |
5 | 1 | 1 | サンライズウェイ | 9.1 | 1.4 | - | 1.8 |
6 | 8 | 15 | マトリョーシカ | 13.1 | 3.6 | - | 5.4 |
7 | 1 | 2 | アドマイヤイバマ | 17.6 | 3.8 | - | 5.7 |
8 | 4 | 7 | マキノクィーン | 18.9 | 5.2 | - | 7.8 |
9 | 6 | 12 | ドラゴンピース | 21.7 | 5.4 | - | 8.2 |
10 | 5 | 10 | ワンダフルニュース | 22.4 | 7.1 | - | 10.9 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | サトノプライマシー | 4.8 | 3.5 | - | 4.5 |
2 | 7 | 14 | ガンジス | 5.0 | 1.8 | - | 2.2 |
3 | 7 | 13 | ブライトライン | 5.7 | 2.8 | - | 3.6 |
4 | 5 | 9 | エアウルフ | 8.3 | 2.1 | - | 2.5 |
5 | 3 | 6 | シンボリエンパイア | 9.0 | 2.6 | - | 3.3 |
6 | 8 | 15 | キクノストーム | 14.2 | 2.5 | - | 3.1 |
7 | 2 | 3 | ツクバコガネオー | 14.7 | 4.3 | - | 5.6 |
8 | 1 | 2 | レーザーバレット | 17.5 | 4.6 | - | 6.0 |
9 | 1 | 1 | サクラインザスカイ | 18.6 | 3.9 | - | 5.0 |
10 | 3 | 5 | シセイオウジ | 19.8 | 2.8 | - | 3.6 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ウインオリアート | 5.0 | 1.5 | - | 2.0 |
2 | 6 | 12 | マンインザムーン | 5.4 | 1.7 | - | 2.3 |
3 | 1 | 2 | スパーブデイ | 8.5 | 4.6 | - | 6.5 |
4 | 8 | 17 | パリカラノテガミ | 9.1 | 1.6 | - | 2.1 |
5 | 7 | 15 | クワトロガッツ | 9.4 | 3.9 | - | 5.5 |
6 | 8 | 18 | サクラプレミア | 10.8 | 2.8 | - | 3.9 |
7 | 3 | 6 | モンサンカノープス | 11.9 | 5.4 | - | 7.7 |
8 | 2 | 4 | キーンソード | 14.1 | 4.3 | - | 6.2 |
9 | 2 | 3 | ロンギングゴールド | 14.5 | 4.3 | - | 6.2 |
10 | 4 | 8 | マイネルイルミナル | 23.4 | 4.8 | - | 6.8 |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック