カレンダー
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アップトゥデイト | 1.3 | 1.1 | - | 1.1 | 牡8 | 62.0 | 白浜雄造 | 佐々木晶三 | |
2 | 7 | 8 | マイネルプロンプト | 8.8 | 2.2 | - | 5.0 | せん6 | 60.0 | 森一馬 | 坂口正則 | |
3 | 8 | 11 | タマモワカサマ | 10.1 | 2.7 | - | 6.3 | 牡6 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | |
4 | 6 | 6 | アグリッパーバイオ | 13.8 | 1.7 | - | 3.7 | 牡7 | 60.0 | 高田潤 | 須貝尚介 | |
5 | 8 | 10 | マイネルフィエスタ | 18.0 | 1.8 | - | 3.9 | 牡8 | 60.0 | 植野貴也 | 中村均 | |
6 | 3 | 3 | ダンツキャンサー | 24.4 | 1.9 | - | 4.1 | 牝7 | 58.0 | 小坂忠士 | 谷潔 | |
7 | 4 | 4 | ゼンノトライブ | 32.3 | 2.8 | - | 6.5 | 牡5 | 60.0 | 難波剛健 | 浅見秀一 | |
8 | 2 | 2 | ヨカグラ | 44.3 | 3.9 | - | 9.4 | せん5 | 60.0 | 西谷誠 | 中竹和也 |
|
|
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10 | 5.6 |
2 | 5-3 | 6.5 |
3 | 5-11 | 7.9 |
4 | 5-6 | 9.2 |
5 | 5-8 | 9.8 |
6 | 5-2 | 13.8 |
7 | 5-4 | 24.5 |
8 | 11-5 | 26.6 |
9 | 10-5 | 29.4 |
10 | 5-7 | 31.8 |
11 | 6-5 | 32.2 |
12 | 5-1 | 37.2 |
13 | 3-5 | 41.8 |
14 | 8-5 | 57.0 |
15 | 2-5 | 63.6 |
16 | 11-10 | 84.4 |
17 | 4-5 | 97.6 |
18 | 11-3 | 102.1 |
19 | 5-9 | 109.8 |
19 | 11-6 | 109.8 |
21 | 1-5 | 118.7 |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック