忍者ブログ
2009年秋からスタートしたブログです。
カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
  単 勝 ・ 複 勝
枠番 馬番 馬 名 単 勝 複 勝
1 1 ビートブラック 21.2 4.4 - 7.1
1 2 ヒルノダムール 14.9 2.8 - 4.3
2 3 ナムラクレセント 11.7 3.1 - 4.9
2 4 ローズキングダム 5.0 1.4 - 1.7
3 5 ジェントゥー 18.3 5.2 - 8.4
3 6 ペルーサ 8.4 2.2 - 3.3
4 7 マカニビスティー 184.7 34.9 - 57.8
4 8 マイネルキッツ 13.9 2.8 - 4.4
5 9 トゥザグローリー 2.9 1.4 - 1.8
5 10 トーセンクラウン 107.3 16.7 - 27.6
6 11 ゲシュタルト 95.1 16.3 - 26.9
6 12 コスモヘレノス 72.5 13.6 - 22.5
7 13 ジャミール 38.2 7.4 - 12.1
7 14 トウカイトリック 197.6 33.4 - 55.4
7 15 エイシンフラッシュ 7.4 2.6 - 3.9
8 16 オウケンブルースリ 74.2 12.5 - 20.6
8 17 フォゲッタブル 84.6 13.7 - 22.6
8 18 コスモメドウ 26.1 5.2 - 8.3
  枠 連
1
1 106.5
2 10.8
3 22.3
4 36.8
5 14.0
6 113.2
7 28.4
8 39.8
2
2 30.5
3 9.5
4 19.4
5 5.6
6 61.4
7 11.1
8 22.7
3
3 94.1
4 38.1
5 9.8
6 73.5
7 22.8
8 34.5
4
4 474.9
5 20.5
6 150.3
7 41.7
8 76.4
5
5 193.9
6 77.5
7 12.3
8 27.4
6
6 681.9
7 122.1
8 101.9
7
7 122.2
8 39.3
8
8 128.6

拍手[0回]

PR

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL

この記事へのトラックバック