忍者ブログ
2009年秋からスタートしたブログです。
カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
東京2012年 2回10日11R(5月 20日)
第73回 優駿牝馬(GI)
3歳オープン(国際)牝(指定)
2400m 芝左 出走頭数:18頭 発走時刻:15:40
5月 19日 0:39現在
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1
1 アイムユアーズ 10.0 1.4 - 1.8
1
2 マイネエポナ 88.0 14.6 - 22.4
2 3 アイスフォーリス 27.3 1.8 - 2.5
2 4 オメガハートランド 41.8 5.7 - 8.6
3 5 メイショウスザンナ 19.5 6.4 - 9.7
3 6 ダイワデッセー 71.8 6.9 - 10.5
4 7 ダイワズーム 33.1 4.6 - 6.8
4 8 ミッドサマーフェア 3.5 1.7 - 2.4
5 9 ヴィルシーナ 3.2 1.5 - 2.0
5 10 ハナズゴール 11.9 3.7 - 5.5
6 11 チェリーメドゥーサ 152.6 31.1 - 48.0
6 12 エピセアローム 66.9 6.8 - 10.2
7 13 サンシャイン 126.8 20.3 - 31.4
7 14 ジェンティルドンナ 5.1 6.4 - 9.6
7 15 サンキューアスク 203.4 32.3 - 49.8
8 16 キャトルフィーユ 23.6 5.9 - 8.9
8 17 トーセンベニザクラ 55.8 6.9 - 10.4
8 18 ココロチラリ 77.5 11.8 - 18.0
単勝(人気順)
順位 馬番 オッズ
1 9 3.2
2 8 3.5
3 14 5.1
4 1 10.0
5 10 11.9
6 5 19.5
7 16 23.6
8 3 27.3
9 7 33.1
10 4 41.8
11 17 55.8
12 12 66.9
13 6 71.8
14 18 77.5
15 2 88.0
16 13 126.8
17 11 152.6
18 15 203.4
枠連
1 2 3 4
1 90.5 2 103.1 3 412.2 4 48.9
2 15.9 3 72.8 4 41.7 5 5.8
3 43.7 4 18.1 5 27.9 6 18.5
4 9.2 5 23.8 6 82.5 7 14.6
5 11.6 6 82.5 7 31.5 8 21.4
6 119.7 7 30.2 8 36.8  
7 21.6 8 28.6   5
8 24.5   6 5 56.2
  7 6 463.7 6 90.5
8 7 100.3 7 74.2 7 12.6
8 72.8 8 22.9 8 43.2 8 18.9
 

拍手[0回]

PR

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL

この記事へのトラックバック